大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170281 04:41:06 | 1 1 6 |
202101170280 04:40:06 | 1 1 5 |
202101170279 04:39:06 | 2 5 5 |
202101170278 04:38:06 | 1 4 6 |
202101170277 04:37:06 | 1 1 4 |
202101170276 04:36:06 | 2 3 6 |
202101170275 04:35:06 | 2 4 6 |
202101170274 04:34:06 | 1 2 6 |
202101170273 04:33:06 | 2 4 6 |
202101170272 04:32:06 | 4 4 4 |
202101170271 04:31:06 | 2 3 6 |
202101170270 04:30:06 | 1 3 3 |
202101170269 04:29:06 | 2 2 3 |
202101170268 04:28:06 | 2 3 5 |
202101170267 04:27:06 | 1 2 4 |
202101170266 04:26:06 | 1 6 6 |
202101170265 04:25:06 | 4 4 6 |
202101170264 04:24:06 | 1 2 5 |
202101170263 04:23:06 | 1 3 5 |
202101170262 04:22:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0281-283期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,13,15】 | 0282期 | ? | ? |
0279-281期 | 点数 | 【3,6,7,14,16,17,18】 | 0280期 | 1,1,5 | 中 |
0276-278期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,9,16】 | 0278期 | 1,4,6 | 挂 |
0275-277期 | 点数 | 【6,9,10,12,15,16,18】 | 0275期 | 2,4,6 | 中 |
0274-276期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,14,16】 | 0274期 | 1,2,6 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【7,12,13,14,15,16,18】 | 0273期 | 2,4,6 | 中 |
0272-274期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,13,14】 | 0272期 | 4,4,4 | 中 |
0269-271期 | 点数 | 【8,9,10,12,14,16,18】 | 0271期 | 2,3,6 | 挂 |
0267-269期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,16,17】 | 0268期 | 2,3,5 | 中 |
0264-266期 | 点数 | 【7,8,10,14,15,16,17】 | 0266期 | 1,6,6 | 挂 |
0261-263期 | 点数 | 【3,4,8,10,14,15,16】 | 0263期 | 1,3,5 | 挂 |
0259-261期 | 点数 | 【7,9,10,13,15,16,18】 | 0260期 | 1,2,4 | 中 |
0257-259期 | 点数 | 【3,5,9,13,14,16,17】 | 0258期 | 1,1,3 | 中 |
0256-258期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,15,16】 | 0256期 | 1,4,4 | 中 |
0253-255期 | 点数 | 【4,8,9,11,14,15,16】 | 0255期 | 2,6,6 | 中 |
0252-254期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,17,18】 | 0252期 | 6,6,6 | 中 |
0251-253期 | 点数 | 【4,6,7,11,14,16,17】 | 0251期 | 1,4,6 | 中 |
0249-251期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,17】 | 0250期 | 2,3,4 | 中 |
0248-250期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,12,13】 | 0248期 | 2,5,6 | 中 |
0247-249期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,13,16】 | 0247期 | 2,3,4 | 中 |
0245-247期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,17,18】 | 0246期 | 2,6,6 | 中 |
0244-246期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,11,13】 | 0244期 | 1,5,5 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,15,16】 | 0243期 | 4,5,6 | 中 |
0240-242期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,15,18】 | 0242期 | 3,4,5 | 中 |
0238-240期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,15,17】 | 0239期 | 3,4,5 | 中 |
0237-239期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,16,17】 | 0237期 | 1,1,4 | 中 |
0234-236期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,17,18】 | 0236期 | 4,5,5 | 挂 |
0232-234期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,17】 | 0233期 | 1,1,2 | 中 |
0231-233期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,16,18】 | 0231期 | 2,3,4 | 中 |
0230-232期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,17,18】 | 0230期 | 1,2,6 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【9,10,12,13,15,16,18】 | 0229期 | 2,3,4 | 中 |
0228-230期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,12,15】 | 0228期 | 4,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接